Základné Info
Model č: RFID Tag
Typ: RFID Tag
Metóda čítania: Bezkontaktný typ
Štruktúra: Čítania karty
Režim dodávky energie: Pasívny karty
Pracovná frekvencia: 125kHz, 13.56 MHz, UHF, atď
Čip: Em4200, MIFARE 1k / 4k, cudzinec 9962, atď
Teplota: -20 ~ + 80 Celzia stupňa
Balík preprava: Štandardný obal
Pôvod: Shanghai
Funkcia: Identifikácia, platba, šifrovať/dešifrovať, informácie
Materiál: PVC, Pet, ABS, papiera, atď.
Označenie kategórie: pasívne
Oblasť použitia: Oblečenie, manažment logistiky Ect.
Frekvencia: UHF
Veľkosť: 55 * 55mm, 65 * 35mm alebo prispôsobiť
Prečítané rozsah: 2-15cm závisí od veľkosti antény
Známka: oázy
Špecifikácia: CE/ROHS
Kód HS: 8523521000
Popis produktu
Cudzinec H3 značky mäkká a odolná RFID Práčovňa
| Materiál | PPS, ABS, silikónové |
| Čip voľby | Hitag S, MIFARE S50, som kód SLI, Monza, cudzinec H3, atď. |
| Frekvencia | HF(13.56Mhz), UHF(860-960Mhz) |
| Protokol | G1 ISO14443A/ISO15693/ISO18000-6B/EPC GEN2 |
| Tag rozmer | 15/16/20/22/25/28/30 mm, alebo prispôsobené |
| Farba | Čierna/biela/modrá/etc. |
| Vlastné Logo | Hodváb-Screen tlač / laserom gravírovať |
| ID číslo tlače | Jet dot tlač, laserové gravírovanie |
| Aplikácia | Odev, textil, posteľná bielizeň aktív; Riadenie zásob, atď. |
| Prevádzková teplota | -25 "176; C do + 85 "176; C |
| Maximálna hodnota teploty | 160 "176; C 35h, 220 "176; C 30sec |
| Odolnosť | Drsné výrobné prostredie |
| K dispozícii 13.56MHz Chip | Protokol | Kapacita | Anti-kolízie | Funkcia |
| NTAG213 | ISO14443A | 144-bit | nie | Čítanie a zápis |
| NTAG215 | ISO14443A | 504-bit | nie | Čítanie a zápis |
| NTAG216 | ISO14443A | 888-bit | nie | Čítanie a zápis |
| F08 | ISO14443A | 1KB | nie | Čítanie a zápis |
| MIFAREandamp; #174; S50 | ISO14443A | 1KB | nie | Čítanie a zápis |
| MIFAREandamp; #174; S70 | ISO14443A | 4KB | nie | Čítanie a zápis |
| MIFAREandamp; #174; DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | nie | Čítanie a zápis |
| MIFAREandamp; #174; Plus | ISO14443A | 2KB / 4KB | nie | Čítanie a zápis |
| Ultralight | ISO14443A | 384-bitová | nie | Čítanie a zápis |
| Ultralight C | ISO14443A | 1184-bit | nie | Čítanie a zápis |
| I KÓD SLI | ISO15693 | 128 byte | áno | Čítanie a zápis |
| Ti2048 | ISO15693 | 2KB | áno | Čítanie a zápis |
| K dispozícii 860-960MHz Chip | ||||
| Cudzinec H3 | ISO18000 - 6C | 512 bit | áno | Čítanie a zápis |
| U KÓD GEN2 | ISO18000-4 | 2048 bit | áno | Čítanie a zápis |
| Inminj M4 | ISO18000 - 6C | 512 bit | áno | Čítanie a zápis |
| MIFARE; je registrovaná ochranná známka NXP B. V. | ||||
