Model č: nfc tag
Typ: štítok
Metóda čítania: Bezkontaktný typ
Štruktúra: Ntag213, kód, atď.
Režim dodávky energie: Pasívny karty
Režim prenosu údajov: bezkontaktné
Žetón: Ultralight, Ultralight C, Ntag213, Ntag215, atď.
Rozmery: 25X25mm, 29X29mm, 45X23mm alebo prispôsobenia
Identifikačné číslo tlače: Jet DOT tlač, Digitálna tlač
Individuálne zabezpečenia: Voliteľné operácie
Názov značky: OEM andamp; ODM
Balík preprava: 100-200 ks jedno balenie
Pôvod: Shanghai
Funkcia: Identifikácia, platba, šifrovať/dešifrovať, informácie
Materiál: PVC/Pet/papier, atď.
Označenie kategórie: pasívne
Oblasť použitia: Mobilné identifikáciu, mobilný Marketing, atď.
Frekvencia: vysoká frekvencia
Typy značiek NFC: NFC karty, NFC štítok, NFC náramok, NFC kľúčenky
Protokolu: ISO18092, kompatibilný s ISO15693, ISO14443
Logo tlač: ofsetová tlač, sieťotlač, tlač, laserové
Čítacie vzdialenosť: 15mm do 50mm, závisí na čitateľa antény
Kovové prostredie: Umožňujú prácu na priamo lepidlo na kovovom povrchu
Známka: oázy
Špecifikácia: CE/ROHS
Kód HS: 8523521000
Popis produktu
| Položka | Špecifikácia |
| Prevádzková frekvencia | HF 13.56MHz alebo prispôsobené frekvencie |
| Štandard | ISO 14443 radový, ISO15693 |
| Čip | HF NXP MF/S20/S50/S70/Ultralight, Mifare plus ICODE SLI, DESFir sériové alebo kompatibilné |
| Frekvencia | 13.56 MHz - 14,0 MHz, alebo Customerize |
| Rozmer | 29mmx29mm, 45mmx22mm feritové vrstvy alebo Customerize |
| Hrúbka | 0,8 mm až 1,0 mm s vrstvou feritu, 0,3 mm - 0,5 mm bez nutnosti feritové vrstvy |
| Nad vrstvou materiálu | Lesklé alebo matné PVC, PET s prekrytím |
| Odčítať materiálu | PET + anténa |
| Anténa | AL leptanie hrúbky 0,03 mm, medené cievky Altrasonic Embeding; |
| Lepenie | FLIP chip |
| Prečítané rozsah | 15mm - 50mm, depand na veľkosť antény reader a tag. |
| Napíšte vytrvalostné | 100.000 cyklov |
| Uchovávanie údajov | 10 rokov |
| Vydržať napätie | andamp; #8804; 5N/mm 2 |
| Preprinting andamp; Kódovanie | Ofsetová tlač, Digitálna tlač, laserové gravírovanie tlačiarenské |
| ID číslo kódovanie | Jet Dot tlače, gravírovať Thermal Transfer tlač, Digitálna tlač, laserová tlač |
| Kovové nvironment(Optional) | Umožňujú pracovať priamo lepidlo na kovovom povrchu alebo prostredia |
| Pracovná teplota | -25 "186; C ~ + 55 "186; C |
| Ukladanie teploty | -25 "186; C ~ + 65 "186; C |
| Balenie | V liste, 100-200 ks, jedno balenie |
RFID čipov nálepky k dispozícii:
| Čip typu | Protokol | Kapacita | Proti nárazu | Funkcia |
| TK4100 | / | 64 bit | nie | Iba na čítanie |
| EM4200 | / | 128 bit | nie | Iba na čítanie |
| T5577 | / | 330 bit | nie | Čítanie a zápis |
| Hitag 1 | ISO11784/5 | 2k bit | nie | Čítanie a zápis |
| Hitag 2 | ISO11784/5 | 256-bit. | nie | Čítanie a zápis |
| Hitag S 2048 | ISO11784/5 | 2k bit | nie | Čítanie a zápis |
| K dispozícii 13.56MHz Chip | ||||
| F08 | ISO14443A | 1 KB | nie | Čítanie a zápis |
| Ntag203 | ISO14443A | 1152 bit | nie | Čítanie a zápis |
| MIFARE; S50 | ISO14443A | 1KB | nie | Čítanie a zápis |
| MIFARE; S70 | ISO14443A | 4KB | nie | Čítanie a zápis |
| MIFARE; Plus | ISO14443A | 2KB / 4KB | nie | Čítanie a zápis |
| MIFARE; DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | nie | Čítanie a zápis |
| Ultralight | ISO14443A | 384 bit | nie | Čítanie a zápis |
| Ultralight C | ISO14443A | 1184 bit | nie | Čítanie a zápis |
| I KÓD SLI | ISO15693 | 128 byte | áno | Čítanie a zápis |
| Tag-it 2048 | ISO15693 | 2KB | áno | Čítanie a zápis |
| K dispozícii 860-960MHz Chip | ||||
| U kód Gen2 | ISO18000-4 | 2048 bit | áno | Čítanie a zápis |
| Cudzinec H3 | ISO18000 - 6C | 512 bit | áno | Čítanie a zápis |
| Impinj MONZA4 | ISO18000 - 6C | 512 bit | áno | Čítanie a zápis |
| Impinj MONZA R6 | ISO18000 - 6C | 96 bit | áno | Čítanie a zápis |
| Impinj MONZA R6-P | ISO18000 - 6C | 128 / 96 bitov | áno | Čítanie a zápis |
| MONZA S6-C | ISO18000 - 6C | 96 bitov | áno | Čítanie a zápis |
| MIFARE; je registrovaná ochranná známka NXP B. V. | ||||
| MIFARE + andquot; produkt nameandquot; je registrovaná ochranná známka spoločnosti NXP B.V. napr.viac MIFARE Plus; je registrovaná ochranná známka spoločnosti NXP B.V. | ||||
